Description
機能
- SDI端子に入力された信号を、HDMI端子に出力します。
- 解像度アップ・ダウン/フレームレート/アスペクト等多彩な変換機能を持ちます。
- SD-SDI,HD-SDI,3G-SDILevelA、3G-SDILevelB 信号を入力可能です。
- 解像度などの基本設定はDIPスイッチにて行えます。
- SDI 端子に入力された信号を2分配して出力できます。(変換はされません)
- USB給電に対応。
- ACアダプタ及びUSB給電による電源2重化に対応。
- 取り付け金具が着脱可能。
- RoHS 指令準拠
※HDCP(著作権保護)のかかった信号は入力できません
※詳細設定やファームウェアのアップデートにはマイクロUSBケーブルとWindowsを搭載したPCを別途ご用意いただく必要があります。また、従来機種のミニUSB端子とは異なりますのでご注意願います。
● VPC-SH3は、VPC-SH2の後継モデルです。
詳しくはこちら https://www.mediaedge.co.jp/news/170808/
製品詳細
フロントパネル
① | SDIパススルー出力コネクタ | SDI入力のアクティブパススルー出力です。 |
---|---|---|
② | HDMI出力コネクタ | 変換されたHDMI信号が出力されます。 |
③ | 電源ジャック | 付属のACアダプタを接続します |
④ | HDMIケーブルクランプ用ネジ穴 | 付属のケーブルクランプを取付けて、HDMIケーブルの抜け止めになります |
リアパネル
① | USB Micro-Bコネクタ | PCと接続してファームアップ・機器の設定に使用します。またUSB 5Vバスパワーによる給電が可能です。 |
---|---|---|
② | LED | 機器・SDI入力信号の状態を表示します。 |
③ | ディップスイッチ | 各種設定を行います。 |
④ | SDI入力コネクタ | 変換するSDI信号を入力します。 |
⑤ | USBケーブルクランプ用ネジ穴 | 付属のケーブルクランプを取付けて、USBケーブルの抜け止めになります。 |
サイドパネル
① | 筐体ブラケット | 筐体固定用のブラケット金具で、取り外しが可能です。 |
---|
ボトム
価格・型番
型番 | JANコード | 価格 |
---|---|---|
VPC-SH3 | 4562393848356 | ¥24,800(税別) |
製品構成
- 取扱説明書 ×1
- 専用ACアダプタ(日本国内仕様) ×1
- VPC-SH3本体 × 1
- ブラケットx 2(本体に付属)
- ケーブルクランプ x 2 (HDMI, USBケーブル用)
仕様
SDI入力対応フォーマット | SD-SDI : 720x480i59.94, 720x576i50, HD-SDI : 1280x720p59.94/p60/p50, 1920x1080i59.94/i60/i50, 1920x1080p23.98/p24/p25/p29.97/p30, 3G-SDI Level A : 1920x1080p59.94/p60/p50 3G-SDI Level B-DL : 1920x1080p59.94/p60/p5 3G-SDI Level B-DS : 1280x720p59.94/p60/p50 1920x1080i59.94/i60/i50, 1920x1080p23.98/p24/p25/p29.97/p30, ※3G-SDI Level B-DSのストリーム選択はBoxCenterにて設定する |
---|---|
HDMI出力対応フォーマット | <CEA861> SD : 720x480i59.94, 720x576i50, 720x480p59.94/p60, 720x576p50, HD: 1280x720p59.94/p60/p50, 1920x1080i59.94/i60/i50, 1920x1080p23.98/p24/p25/p29.97/p30, 3G : 1920x1080p59.94/p60/p50 <VESA> 1680x1050p60, 1600x1200p60, 1440x1050p60, 1440x900p60,1400x1050p60,1366x768p60, 1280x1024p60, 1280x960p60,1280x800p60, 1280x720p60, 1024x768p60, 800x600p60, 640x480p60 |
Pass Through モード対応フォーマット | SD : 720x480i59.94, 720x576i50, HD: 1280x720p59.94/p60/p50, 1920x1080i59.94/i60/i50, 1920x1080p23.98/p24/p25/p29.97/p30, 3G Level A : 1920x1080p59.94/p60/p50 3G Level B-DL : 1920x1080p59.94/p60/p50 ※Pass Throughモードではスケーラをバイパスされ ます ※OSD表示には対応しません ※遅延は最大2ラインです ※3G-SDI Level B-DSはPassThrough非対応です |
SDI入力 | 3G-SDI Level A Direct image format mapping (SMPTE 425M) 3G-SDI Level B-DL SMPTE ST372 Dual Link mapping, (SMPTE 425M) 3G-SDI Level B-DS 2xSMPTE ST292-1(HD-SDI) dual-stream mapping (SMPTE 425M) HD-SDI (SMPTE 292M) SD-SDI (SMPTE 259M) |
SDIスルー出力 | アクティブスルー(イコライザ/リクロックは常に有効) |
HDMI出力 | HDMI Ver.1.3a、HDCP非対応、CEC非対応, DeepColor非対応、色空間 RGB/ YCbCr444/ YCbCr422切替可能 |
オーディオ入力 | SDIエンベデッド・オーディオ(LPCM Max.8ch,48kHz) |
入出力遅延 | スケーラモード:最大2フレーム。 Pass Throughモード:最大2ライン |
推奨SDIケーブル | ・RG6(5CFB相当) 75Ωの場合 3G: 最大100m / HD: 最大170m / SD: 最大400m ・RG59(3C2V相当) 75Ωの場合 3G: 最大86m / HD: 最大 120m / SD: 最大 280m ※RG6:CANARE L-5CFB, RG59:Belden 9275にて測定 ※最大ケーブル長は使用する機器やケーブルの性能、品質によって大きく変わります。 |
入力端子 | SDI(75Ω BNC) x 1 |
出力端子 | HDMI Type A x 1系統 SDI LOOP THRU(アクティブスルー出力) (75Ω BNC) x 1 |
USBコネクター | USB Micro-B x 1 |
DIPスイッチ | 8bit (Control / Audio Mute / Video Format / Frame rate ) |
ケース | SECC |
外形サイズ | 63.6(W)× 103.6(D)× 22.5(H)mm (ブラケット含む) |
質量 | 209g |
電源(ACアダプタ給電) | ACアダプタ:AC100~240V / DC12V 最大230mA |
電源(USB給電) | USBバスパワー+5V 最大480mA |
最大消費電力 | 3.27W (ACアダプタ含む) |
温度条件 | 動作温度範囲:0~50℃, 20〜80%RH ※結露なきこと |
保存温度 | ー20〜+60°C |
※電源はACアダプタ給電が優先されます。