Description
機能
- SDI 端子に入力された信号を、同じ解像度でSDI端子に出力します。(ケーブルの延長に使用)
- SDIより入力されたエンベデッドオーディオ信号、アンシラリデータ等は加工せずに出力されます。
- SD、HD、3G-SDI解像度に対応しています。
- バッテリー駆動に対応しています。(対応アダプター:Vマウントアダプター,Lマウントアダプター, パワータップアダプター)
内部構造と接続例
フロントパネル
① | SDI出力端子 | ディスプレイ等SDI入力端子を持った機器と接続します。 |
---|---|---|
② | 状態表示 LED | 電源ON時に点灯します。 緑:入力信号使用可能 赤:入力信号使用不可 |
リアパネル
① | 電源コネクター | 付属のACアダプタと接続します。 |
---|---|---|
② | SDI入力端子 | カメラ等、SDI出力端子を持った機器と接続します。 |
仕様
推奨SDIケーブル | RG6(5CFB相当)/RG59(3C2V相当)(75Ω)ケースSECC |
---|---|
対応解像度 | SD 720 x 480 59.94i 720 x 576 50i HD 1280 x 720 50p/60p/59.94p 1920 x 1080 50i/60i/59.94i 1920 x 1080 24p/23.98p/25p/30p/29.97p 3G 1920 x 1080 50p/60p/59.94p |
SDIフォーマット | SD-SD(I SMPTE 259M) HD-SD(I SMPTE 292M) 3G-SDI(SMPTE 424M/SMPTE 425M)Level Aのみ |
オーディオ入力 | 有 (常に有効) |
リクロック機能 | 7.1ch/5.1ch/Stereo |
ケーブル長(最大、参考) | 3G:120m、RG6/100m、RG59 HD:200m、RG6/140m、RG59SD:400m、RG6/280m、RG59 *1 RG6: CANARE L-5CFB / RG59: Belden 9275 にて測定 *2 最大ケーブル長は使用する機器やケーブルの性能、 品質によって大きく変わります。 |
入力端子 | 1 x BNC [SDI] |
出力端子 | 1 x BNC [SDI] |
BNCコネクタ | 75 Ω inter-locked socket |
外形サイズ | 70(W) × 63.6(D) × 26(H)mm ※突起物は含まず |
電源 | 付属ACアダプタ: AC100~240V/DC 12V |
消費電力 | 2.1W |
温度条件 | 動作温度範囲:0〜50°C, 20〜80%RH ※結露なきこと |
保存温度 | ー20~+60°C |
製品構成
- 取扱説明書 x 1
- 専用ACアダプター(日本国内仕様) x 1
- SDI信号中継器 本体 x 1