Description
機能
SDI 信号分配器 はSD-SDI 、HD-SDI 及び 3G-SDI信号のレベルを落とすことなく
4分配する機器です。
- SDI 端子に入力された信号を、同じ解像度でSDI端子4本に分配出力します。
- SDIより入力されたエンベデッドオーディオ信号、アンシラリデータ等は加工せずに出力されます。
- SD、HD、3G-SDI解像度に対応しています。
- バッテリー駆動に対応しています。(対応アダプター:Vマウントアダプター,Lマウントアダプター, パワータップアダプター)
内部構造と接続例
フロントパネル
① | SDI出力端子 | 3G/HD/SD-SDI 出力 |
---|---|---|
② | ||
③ | ||
④ |
リアパネル
① | 電源コネクター | 電源( 付属ACアダプタを使用) |
---|---|---|
② | LED表示 | 3G/HD/SD/電源 |
③ | ディップスイッチ | a:LB SEL1 b:LB SEL0 c:Reclock |
④ | SDI入力端子 | 3G/HD/SD-SDI 入力 |
サイドパネル
① | USBコネクター | ファームウェアの更新に使用します |
---|
仕様
対応解像度 | SD | 720×480 59.94i/720×576 50i |
---|---|---|
HD | 1280×720 24p, 23.98p, 25p, 30p, 29.97p/ 1280×720 50p, 60p, 59.94p/ 1920×1080 50i, 60i, 59.94i/ 1920×1080 24p, 23.98p, 25p, 30p, 29.97p |
|
3G | 1920×1080 50p, 60p, 59.94p | |
SDIフォーマット | SD-SD(I SMPTE 259M) HD-SD(I SMPTE 292M) 3G-SDI ( SMPTE 424M/SMPTE 425M)Level Aのみ |
|
オーディオ入力 | 7.1ch/5.1ch/Stereo | |
リクロック機能 | 有 (ディップスイッチでON/OFF) | |
推奨SDIケーブル | RG6(5CFB相当)/RG59(3C2V相当)(75Ω) | |
ケーブル長 (最大/参考) |
3G:120m, RG6/100m, RG59 HD:200m, RG6/140m, RG59 SD:400m, RG6/280m, RG59 ※1 RG6:CANARE L-5CFB/RG59:Belden 9275にて測定 ※2 最大ケーブル長は使用する機器やケーブルの性能、品質によって 大きく変わります。 |
|
入力端子 | 1×BNC(SDI) | |
出力端子 | 4×BNC(SDI) | |
BNCコネクター | 75Ω inter-locked socket | |
ディップスイッチ | 3-pin(リクロック/NA/NA) | |
ケース | SECC | |
外形サイズ | 104(W) × 63.6(D) × 26(H)mm ※突起物は含まず | |
電源 | 付属ACアダプター:AC100~240V/DC12V | |
消費電力 | 2.4W | |
温度条件 | 動作温度範囲:0~50°C, 20~80%RH ※結露なきこと | |
保存温度 | ー20~+60°C |
製品構成
- 取扱説明書 x 1
- 専用ACアダプタ(日本国内仕様) x 1
- 本体 x 1